Email Password
  Nuevo usuario
Recuperar password
 
 
   
     
 
Las películas más taquilleras de la historia - Mundial

1Avatar (2009)
2Titanic (1997)
3Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 (2011)
4Transformers 3: El lado oscuro de la Luna (2011)
5El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)
TOP
5
Película Recaudación Usuarios
1 Avatar (2009) 2781.1 8.32
2 Titanic (1997) 1843.2 8.23
3 Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 (2011) 1327.1 7.88
4 Transformers 3: El lado oscuro de la Luna (2011) 1119.2 3.67
5 El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 1119.1 9.26
6 Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) 1066.2 7.03
7 Toy Story 3 (2010) 1063.1 8.81
8 Alicia en el país de las maravillas (2010) 1024.3 5.98
9 El caballero oscuro (2008) 1001.9 8.85
10 Harry Potter y la piedra filosofal (2001) 974.7 7.19
11 Piratas del Caribe: en el fin del mundo (2007) 961.0 7.17
12 Harry Potter y la orden del Fénix (2007) 938.2 7.15
13 Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) 934.0 7.29
14 Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1 (2010) 927.1 6.83
15 El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 925.3 8.99
16 Star wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999) 924.3 6.00
17 Shrek 2 (2004) 919.8 7.71
18 Jurassic Park: Parque jurásico (1993) 914.7 7.25
19 El Rey León (1994) 900.9 8.04
20 Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) 895.9 7.43
21 Spider-Man 3 (2007) 890.9 3.75
22 Ice age 3 - El origen de los dinosaurios (2009) 886.7 7.00
23 Harry Potter y la cámara secreta (2002) 878.6 7.07
24 El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 870.8 9.19
25 Buscando a Nemo (2003) 867.9 8.52
26 La guerra de las galaxias: Episodio III La venganza de los Sith (2005) 848.8 8.26
27 Transformers 2: La venganza de los caídos (2009) 836.3 6.13
28 Origen (Inception) (2010) 825.4 8.68
29 Spider-Man (2002) 821.7 7.03
30 Independence Day (1996) 817.4 5.06
31 Shrek Tercero (2007) 799.0 6.65
32 Harry Potter y el prisionero de Azkabán (2004) 795.6 7.77
33 E.T., el extraterrestre (1982) 792.9 8.07
34 Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) 786.6 5.64
35 Spider-Man 2 (2004) 783.8 7.27
36 La guerra de las galaxias (1977) 775.4 8.76
37 2012 (2009) 769.7 4.14
38 El código Da Vinci (2006) 758.2 6.58
39 Shrek, felices para siempre (2010) 745.0 6.83
40 Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario (2005) 742.1 6.90
41 Matrix reloaded (2003) 739.8 7.36
42 Up (2009) 731.3 7.33
43 La saga crepusculo - Luna nueva (2009) 709.8 3.50
44 Transformers (2007) 709.7 6.86
45 La saga Crepúsculo: Eclipse (2010) 693.5 6.13
46 Forrest Gump (1994) 677.4 8.65
47 El sexto sentido (1999) 672.8 8.80
48 Kung Fu Panda 2 (2011) 663.0 6.50
49 Ice age 2 - El deshielo (2006) 655.4 6.25
50 Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra (2003) 654.3 7.32
51 La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los clones (2002) 649.4 7.56
52 Kung Fu Panda (2008) 631.7 7.46
53 Los increíbles (2004) 631.4 8.15
54 Hancock (2008) 624.4 -
55 Ratatouille (2007) 623.7 8.23
56 Iron Man 2 (2010) 621.8 7.42
57 El mundo perdido: Jurassic Park 2 (1997) 618.6 4.21
58 La pasión de Cristo (2004) 611.9 7.56
59 ¡Mamma Mia! (2008) 609.8 5.34
60 Madagascar 2: Escape África (2008) 603.9 6.25
61 Casino Royale (2006) 594.2 6.25
62 La guerra de los mundos (2005) 591.7 6.95
63 Men in Black: hombres de negro (1997) 589.4 4.50
64 Quantum of Solace (2008) 586.1 6.50
65 Soy leyenda (2007) 585.3 6.39
66 Iron Man (2008) 585.2 7.06
67 Noche en el museo (2006) 574.5 3.33
68 Armageddon (1998) 553.7 4.31
69 Cars 2 (2011) 551.0 5.20
70 King Kong (2005) 550.5 7.41
71 M.I.-2: Misión imposible 2 (2000) 546.4 4.38
72 El día de mañana (2004) 544.3 6.26
73 Gru, mi villano favorito (2010) 541.9 6.67
74 El imperio contraataca (1980) 538.4 8.54
75 Los pitufos (2011) 532.8 4.17
76 Madagascar (2005) 532.7 5.40
77 Los Simpson: la película (2007) 527.1 7.09
78 Monstruos, S.A. (2001) 525.4 8.48
79 Sherlock Holmes (2009) 523.0 6.08
80 WALL·E. Batallón de limpieza (2008) 521.3 8.76
81 Terminator 2: el juicio final (1991) 519.8 8.46
82 Los padres de Él (2004) 516.6 4.83
83 Ghost (1990) 505.7 6.50
84 Aladdin (1992) 504.1 7.79
85 Troya (2004) 497.4 6.76
86 Cómo entrenar a tu dragón (2010) 494.9 7.70
87 Twister (1996) 494.5 5.30
88 Furia de titanes (2010) 493.2 5.88
89 Ángeles y demonios (2009) 485.9 6.42
90 Toy Story 2 (1999) 485.0 8.35
91 Como Dios (2003) 484.6 5.90
92 Shrek (2001) 484.4 8.41
93 Salvar al soldado Ryan (1998) 481.8 8.59
94 Mr. y Mrs. Smith (2005) 478.2 3.17
95 Solo en casa (1990) 476.7 6.00
96 El retorno del Jedi (1983) 475.1 8.63
97 Charlie y la fábrica de chocolate (2005) 475.0 6.48
98 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 474.2 8.10
99 Tiburón (1975) 470.7 8.72
100 Resacón en Las Vegas (2009) 467.5 6.47
101 The Matrix (1999) 463.5 8.83
102 Pretty Woman (1990) 463.4 6.56
103 Cars (2006) 462.0 7.19
104 X-men 3 - La decisión final (2006) 459.4 6.50
105 Mission Impossible: misión imposible (1996) 457.7 5.20
106 Gladiator (2000) 457.6 8.10
107 La búsqueda 2 - El diario secreto (2007) 457.4 -
108 El último samurái (2003) 456.8 7.29
109 300 (2007) 456.1 7.52
110 Ocean´s eleven (2001) 450.7 7.38
111 Pearl Harbor (2001) 449.2 6.33
112 Tarzán (1999) 448.2 -
113 Alvin y las Ardillas 2 (2009) 443.1 -
114 El ultimátum de Bourne (2007) 442.8 7.63
115 Hombres de negro II (2002) 441.8 3.00
116 Señora Doubtfire, papá de por vida (1993) 441.3 5.20
117 El exorcista (1973) 441.1 8.78
118 Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003) 433.4 6.30
119 El regreso de la momia (2001) 433.0 6.00
120 Muere otro día (2002) 432.0 3.50
121 Náufrago (2000) 429.6 8.07
122 Matrix revolutions (2003) 427.3 7.71
123 Bailando con lobos (1990) 424.2 7.91
124 Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian (2008) 419.7 5.13
125 El origen del planeta de los simios (2011) 418.0 6.00
126 The mummy - La momia (1999) 415.9 6.29
127 Sexo en Nueva York: La película (2008) 415.3 -
128 El discurso del rey (2010) 414.2 7.58
129 Noche en el museo 2 (2009) 413.1 -
130 Batman (1989) 411.3 6.00
131 El guardaespaldas (1992) 410.9 4.50
132 Señales (2002) 408.2 6.50
133 X-Men 2 (2002) 407.7 7.50
134 La momia - La tumba del emperador dragón (2008) 401.1 4.50
135 Lo que el viento se llevó (1939) 400.2 8.66
136 Misión Imposible 3 (2006) 397.9 6.41
137 Grease (1978) 394.6 7.43
138 Crepúsculo (2008) 392.6 4.63
139 Superman returns (2006) 391.1 6.42
140 Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991) 390.5 6.00
141 Star Trek (2009) 385.5 7.28
142 Happy Feet (2006) 384.3 7.06
143 En busca del arca perdida (1981) 384.1 8.05
144 La jungla 4.0 (2007) 383.5 5.88
145 Ice age: La edad de hielo (2002) 383.3 7.44
146 Monstruos contra alienígenas (2009) 381.5 7.00
147 Regreso al futuro (1985) 381.1 8.42
148 Godzilla (1998) 379.0 4.40
149 Mentiras arriesgadas (1994) 378.9 5.86
150 Slumdog Millionaire (2008) 377.9 7.78
151 La bella y la bestia (1991) 377.4 8.07
152 En qué piensan las mujeres (2000) 374.1 5.73
153 X-Men orígenes: Lobezno (2009) 373.1 5.00
154 Batman Begins (2005) 372.7 7.55
155 La brújula dorada (2007) 372.2 6.25
156 Terminator Salvation (2009) 371.4 5.50
157 Algo pasa con Mary (1998) 369.9 5.41
158 El fugitivo (1993) 368.9 6.70
159 Jurassic Park III: Parque jurásico III (2001) 368.8 4.50
160 Mi gran boda griega (2002) 368.7 7.17
161 Hitch: Especialista en ligues (2005) 368.1 -
162 El Espantatiburones (2004) 367.3 6.69
163 Jungla de cristal 3. La venganza (1995) 366.1 6.25
164 Notting Hill (1999) 363.9 5.70
165 Capitán America (2011) 363.7 6.33
166 Bichos (1998) 363.4 7.72
167 Ocean's Twelve (2004) 362.7 4.25
168 El planeta de los simios (2001) 362.2 5.00
169 Toy Story (1995) 362.0 8.07
170 El mundo nunca es suficiente (1999) 361.8 4.17
171 Alvin and the Chipmunks (2007) 361.3 -
172 Solo en casa 2: perdido en Nueva York (1992) 359.0 5.50
173 The Karate Kid (2010) 358.7 -
174 Minority Report (2002) 358.4 8.00
175 American Beauty (1999) 356.3 9.10
176 Enredados (Rapunzel) (2010) 355.7 7.25
177 Apolo 13 (1995) 355.2 6.10
178 Rain Man (1988) 354.8 8.44
179 Top Gun. Ídolos del aire (1986) 353.8 5.50
180 Fast and furious: Aún más rápido (2009) 353.2 -
181 Instinto básico (1992) 352.9 7.61
182 GoldenEye (1995) 352.2 7.00
183 Atrápame si puedes (2002) 352.1 7.75
184 Hannibal (2001) 351.7 6.00
185 La máscara (1994) 351.6 4.60
186 Speed: Máxima potencia (1994) 350.4 6.71
187 Dinosaurio (2000) 349.8 -
188 Deep Impact (1998) 349.5 4.83
189 La búsqueda (2004) 347.5 -
190 Hora punta 2 (2001) 347.3 -
191 Yo, Robot (2004) 347.2 6.70
192 Pocahontas (1995) 346.1 6.20
193 El Grinch (2000) 345.1 6.03
194 The Flintstones: Los Picapiedra (1994) 341.6 3.50
195 Wanted (2008) 341.4 6.93
196 Encantada: La historia de Giselle (2007) 340.5 6.72
197 Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba (2010) 338.1 5.00
198 Batman Forever (1995) 336.5 3.00
199 Vecinos invasores (2006) 336.0 -
200 Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo (2010) 335.2 5.71
201 La roca (1996) 335.1 4.63
202 El curioso caso de Benjamin Button (2008) 333.9 8.05
203 Indiana Jones y el templo maldito (1984) 333.1 7.65
204 El mañana nunca muere (1997) 333.0 5.50
205 Regreso al futuro II (1989) 332.0 7.29
206 Los cuatro fantásticos (2005) 330.6 4.50
207 Los padres de ella (2000) 330.4 7.03
208 ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) 329.8 6.08
209 La tormenta perfecta (2000) 328.7 6.35
210 Cocodrilo Dundee (1986) 328.2 4.50
211 Seven (1995) 327.3 9.18
212 El diablo viste de Prada (2006) 326.6 6.63
213 El jorobado de Notre Dame (1996) 325.3 6.00
214 Cuento de Navidad (2009) 325.2 4.00
215 Arma letal 3 (1992) 321.7 6.00
216 La lista de Schindler (1993) 321.3 9.27
217 101 dálmatas, más vivos que nunca (1996) 320.7 4.00
218 Atracción fatal (1987) 320.1 7.00
219 Airbender: El último guerrero (2010) 318.9 4.67
220 Robin Hood (2010) 318.1 6.24
221 La proposición (2009) 317.4 -
222 Superdetective en Hollywood (1984) 316.4 7.00
223 Air Force One, el avión del presidente (1997) 315.2 6.00
224 Chicken Little (2005) 314.4 -
225 Mejor... imposible (1997) 314.2 7.50
226 Malditos bastardos (2009) 313.6 8.40
227 Una mente maravillosa (2001) 313.5 6.85
228 Austin Powers: La espía que me achuchó (1999) 312.0 3.25
229 Ocean's Thirteen (2007) 311.3 -
230 Bolt (2008) 310.0 8.00
231 Rescate (Ransom) (1996) 309.5 4.00
232 Novia a la fuga (1999) 309.5 3.33
233 The blind side (Un sueño posible) (2009) 309.2 7.13
234 En busca de la felicidad (2006) 307.1 6.42
235 Chicago (2002) 306.8 7.24
236 Polar Express (2004) 306.1 7.92
237 Mulan (1998) 304.3 6.79
238 Encuentros en la tercera fase (1977) 303.8 8.40
239 Mentiroso compulsivo (1997) 302.7 3.25
240 G.I. Joe (2009) 302.1 -
241 Hook: el capitán Garfio (1991) 300.9 5.50
242 Rocky IV (1985) 300.5 4.25
243 Acorralado, II parte (1985) 300.4 4.83
244 Van Helsing (2004) 300.3 3.00
245 Superman: el film (1978) 300.2 7.25
246 Stuart Little (1999) 300.1 3.25
247 Superdetective en Hollywood II (1987) 300.0 5.00
248 La boda de mi mejor amigo (1997) 299.3 5.25
249 Horton (2008) 297.1 6.00
250 Mira quién habla (1989) 297.0 4.50
251 Austin Powers en miembro de oro (2002) 296.7 3.50
252 X-Men (2000) 296.3 6.97
253 Shutter Island (2010) 294.8 8.25
254 Doctor Dolittle (1998) 294.5 3.00
255 Resident Evil: Ultratumba (2010) 294.1 -
256 Megamind (2010) 293.6 6.33
257 Salt (2010) 293.5 5.00
258 TRON: Legacy (2010) 292.9 5.50
259 G-Force (2009) 292.8 4.00
260 Los cazafantasmas (1984) 291.6 6.63
261 Lo que la verdad esconde (2000) 291.4 6.17
262 Infiltrados (2006) 289.8 8.00
263 Shakespeare enamorado (1998) 289.3 7.00
264 Los 4 fantásticos y silver surfer (2007) 289.0 5.00
265 El príncipe de Zamunda (1988) 288.8 4.25
266 El mito de Bourne (2004) 288.5 7.18
267 Sexo en Nueva York 2 (2010) 288.3 5.06
268 Casper (1995) 287.9 5.63
269 Bee Movie (2007) 287.6 6.50
270 American Pie 2 (2001) 287.6 3.63
271 La milla verde (1999) 286.8 8.79
272 La boda de mi mejor amiga (2011) 286.8 5.35
273 Arma letal 4 (1998) 285.4 6.00
274 De boda en boda (2005) 285.2 6.03
275 El diario de Bridget Jones (2001) 281.9 7.53
276 Scary Movie (2000) 278.0 5.00
277 Triple X (2002) 277.4 -
278 Scooby Doo (2002) 275.7 -
279 El viaje de Chihiro (2001) 274.9 9.12
280 Tomb Raider (2001) 274.7 5.00
281 Los mercenarios (2010) 274.5 -
282 The nutty professor: el profesor chiflado (1996) 274.0 3.75
283 Jerry Maguire (1996) 273.6 7.50
284 Dos policías rebeldes II (2003) 273.3 -
285 Lilo & Stitch (2002) 273.1 6.00
286 El silencio de los corderos (1991) 272.7 9.27
287 Niños grandes (2010) 271.0 -
288 La tapadera (1993) 270.2 6.25
289 Gran Torino (2008) 270.0 8.87
290 10,000 BC (2008) 269.8 -
291 Bambi (1942) 267.4 7.50
292 Tiana y el sapo (2009) 267.0 6.83
293 Batman vuelve (1992) 266.8 5.60
294 Cuando menos te lo esperas (2003) 266.7 6.43
295 Una proposición indecente (1993) 266.6 3.00
296 American gangster (2007) 266.5 8.11
297 Waterworld (1995) 264.2 4.07
298 El show de Truman (Una vida en directo) (1998) 264.1 8.35
299 Los ángeles de Charlie (2000) 264.1 3.33
300 El quinto elemento (1997) 263.9 4.25
301 El increíble Hulk (2008) 263.4 -
302 Jumanji (1995) 262.8 6.42
303 Bridget Jones: Sobreviviré (2004) 262.5 7.50
304 Borat (2006) 261.6 6.74
305 Noche y día (2010) 261.5 4.25
306 Desafío total (1990) 261.3 8.29
307 This Is It (2009) 261.2 -
308 Robots (2005) 260.7 6.50
309 Los Angeles de Charlie - Al limite (2003) 259.2 2.63
310 Hora Punta 3 (2007) 258.0 -
311 Full Monty (1997) 257.9 3.50
312 El bosque (2004) 256.7 6.97


  Películas Actores Directores
Compartir
   
Publicidad


Rankings
- Las películas más vistas de la historia en Estados Unidos (Espectadores)
- Las películas más taquilleras de la historia - Mundial
- Las películas más taquilleras de la historia - Estados Unidos
- Las películas más taquilleras en el día de estreno - Estados Unidos
- Las películas más taquilleras en su primer fin de semana de estreno - MUNDIAL
- Las películas más taquilleras en su fin de semana de estreno - Estados Unidos

Las películas mas taquilleras por año - Estados Unidos:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |